Fitness Tracker / Sportuhren mit Amazon Music
Zwar ist Amazon Music nicht ganz so alt wie Spotify, gehört mittlerweile zu den Branchengrößen dazu. Es könnte daran liegen, dass alle Amazon-Prime-Mitglieder automatisch Zugriff auf den Streaming-Dienst erhalten, wenn auch nur in begrenztem Umfang. Wer auf 50+ Millionen Songs zugreifen möchte, der benötigt das Music Unlimited Abo. Das bekommt man als Prime-Kunde für 7,99 EUR im Monat. Alle anderen zahlen 9,99 EUR.
Am Ende spielt es keine Rolle, welchen kostenpflichtigen Zugang ihr nutzt, denn in beiden Varianten lassen sich Inhalte in Form von Offline-Playlisten herunterladen. Und mittlerweile gibt es auch ein paar Fitness Tracker / Sportuhren, die Amazon Music integrieren und das Herunterladen und Abspielen direkt vom Handgelenk aus zulassen.
Amazon Music auf Geräten von Amazfit
Balance | 2,3 GB | ||
Cheetah | 2,3 GB | ||
Cheetah Pro | 2,3 GB | ||
GTR 2 | |||
GTR 3 Pro | |||
GTR 4 | 2,3 GB | ||
Produktname | Smartphone Steuerung | Offline Playlist | Kapazität |
---|---|---|---|
Links sind Affiliate-Links* |
Amazon Music auf Geräten von Garmin
Enduro 2 | 32,0 GB | ||
Epix 2 | 16,0 GB | ||
Epix 2 Sapphire | 32,0 GB | ||
fenix 5 Plus | 4,0 GB | ||
fenix 6 Pro | 32,0 GB | ||
fenix 7 | 16,0 GB | ||
fenix 7 Sapphire Solar | 32,0 GB | ||
fenix 7 Solar | 16,0 GB | ||
fenix 7S | 16,0 GB | ||
fenix 7S Sapphire Solar | 32,0 GB | ||
fenix 7S Solar | 16,0 GB | ||
fenix 7X Sapphire Solar | 32,0 GB | ||
fenix 7X Solar | 16,0 GB | ||
fenix 8 - 43 mm | 32,0 GB | ||
fenix 8 - 47 mm | 32,0 GB | ||
fenix 8 - 51 mm | 32,0 GB | ||
Forerunner 165 | |||
Forerunner 165 Music | |||
Forerunner 245 Music | 4,0 GB | ||
Forerunner 255 Music | 4,0 GB | ||
Forerunner 265 | 8,0 GB | ||
Forerunner 265S | 8,0 GB | ||
Forerunner 645 Music | 4,0 GB | ||
Forerunner 745 | 4,0 GB | ||
Forerunner 945 | 8,0 GB | ||
Forerunner 945 LTE | |||
Forerunner 955 | 32,0 GB | ||
Forerunner 955 Solar | 32,0 GB | ||
Forerunner 965 | 32,0 GB | ||
Venu | 4,0 GB | ||
Venu 2 | |||
Venu 2 Plus | |||
Venu 2S | |||
Venu 3 | 8,0 GB | ||
Venu Sq 2 | |||
Venu Sq 2 Music | 4,0 GB | ||
Venu Sq Music | |||
vivoactive 3 Music | 4,0 GB | ||
vivoactive 4 | 4,0 GB | ||
vivoactive 5 | 4,0 GB | ||
Produktname | Smartphone Steuerung | Offline Playlist | Kapazität |
---|---|---|---|
Links sind Affiliate-Links* |
Amazon Music auf Geräten von Polar
Grit X Pro | |||
Grit X Pro Titan | |||
Grit X2 Pro | 32,0 GB | ||
Grit X2 Pro Titan | 32,0 GB | ||
Ignite 2 | |||
Ignite 3 | |||
Pacer Pro | |||
Vantage M2 | |||
Vantage M3 | |||
Vantage V2 | |||
Vantage V3 | |||
Produktname | Smartphone Steuerung | Offline Playlist | Kapazität |
---|---|---|---|
Links sind Affiliate-Links* |
Amazon Music kostenlos auf Fitness Trackern / Sportuhren nutzen
Ganz kostenlos geht es leider nicht, aber Amazon bietet ein 30-tägiges, kostenloses Probeabo* an. Damit könnt ihr nicht nur das Streaming-Angebot von Amazon kennenlernen, sondern auch für Kurzweil beim Sport sorgen. Zudem hat Amazon immer wieder gute Angebote im Programm. Spätestens zum Cyber Monday bzw. zum Prime Day purzeln die Preise.
Weil die Preise für Garmins Sportuhren nicht ganz billig sind, gibt es mit dem Mighty Vibe (Testbericht) preiswerte Alternative. Für ca. 99 € erhält man einen kleinen Musikplayer, der Offline-Playlisten von Amazon Music und von Spotify speichern und per Bluetooth wiedergeben kann.
Mit der Stay-Fresh-Funktion sorgt Mighty zudem, dass die Inhalte von Playlisten mit wechselndem Inhalt stets aktuell sind.
2 Kommentare
Gibt es außer Garmin auch günstigere Sportuhren möglichst auch noch mit GPS die eine Verbindung zu Amazon Music inkl. Speicher haben?
Würde mich brennend interessieren
Bisher sind es tatsächlich nur die Garmin-Produkte, die Amazon Music unterstützen. Jedenfalls ist das mein Kenntnisstand.